Le Défi
La finale du Défi se profile déjà à l’horizon…Cette année, elle se tiendra à Montréal à la salle Paul Buissonneau: nous avons hâte d’y être pour écouter nos finalistes et leur remettre leurs prix!
Marie Lalande de Canal M, nous fera l’honneur d’animer cette journée exceptionnelle placée sous le signe de la convivialité et du plaisir partagé de la lecture.
Cette année, nous avons été particulièrement gâtés avec de belles et généreuses donations: des livres de différentes maisons d’édition mais aussi 2 billets d’un jour pour La Ronde et 4 laissez-passer du Cosmodôme.
Pour ces donations qui feront la joie de nos futur.e.s finalistes, nous tenons à remercier: Bayard Jeunesse Canada, le musée Cosmodôme Laval, les éditions La courte échelle, le magazine Grilled Cheese, les éditions de l’Isatis, Kata éditeur, les éditions Passe-Temps, les jeux Placote, 400 coups, les Amis de la Ronde-Six Flags et Saint Jean éditeur.

Ecoles
Classes
Élèves
Règles du jeu
De quoi s’agit-il ?
D’un grand jeu de lecture à voix haute!
Les élèves des classes de 2e cycle des écoles primaires du Québec sont invités à lire en public un extrait d’une durée maximale de 3 minutes d’une oeuvre de fiction de leur choix.
Ce grand jeu de lecture à voix haute est tenu en milieu scolaire.
Qui peut s’inscrire?

Organisation Clé en main
IMPORTANT!
UNE SEULE INSCRIPTION PAR ÉCOLE
Les coordonnateur.rices école inscrivent leurs écoles et leurs collègues.


Écoles participantes
Affluents
34 écoles | 163 classes | 3693 élèves
Finale CSS organisée par Karine Ouimet et Joanie Paulin Ross
Nom de l'école | nb de classe | nb d'élève |
Saint-Louis Terrebonne | 9 | 140 |
Aux 4 Vents | 9 | 200 |
Bernard Corbin | 4 | 96 |
Longpré | 5 | 109 |
du Boisé | 5 | 113 |
Esther-Blondin | 8 | 180 |
du Geai-Bleu | 4 | 71 |
Jean De La Fontaine | 4 | 87 |
Émile-Nelligan | 5 | 108 |
Louis-Fréchette | 2 | 47 |
La Mennais | 6 | 145 |
Valmont-sur-Parc | 4 | 103 |
Institutionnelle de Charlemagne | 4 | 89 |
Louis Laberge | 9 | 224 |
Des Hauts-Bois | 3 | 68 |
Le Rucher | 4 | 88 |
de La Seigneurie | 8 | 193 |
Saint-Guillaume | 6 | 104 |
aux-Quatre-Vents | 2 | 24 |
du Moulin | 4 | 40 |
du Vieux-Chêne | 6 | 155 |
Des Hauts-Bois | 3 | 68 |
Jean-Duceppe | 5 | 107 |
Des Sommets | 2 | 44 |
Marie-Victorin | 6 | 139 |
De la Sablière | 4 | 100 |
Bourg Neuf | 3 | 124 |
L'Etincelle | 4 | 86 |
Louis-Joseph-Huot | 4 | 99 |
Soleil de l'Aube | 2 | 43 |
De la Source | 5 | 99 |
Gareau | 4 | 100 |
Du Soleil Levant | 8 | 112 |
des Explorateurs | 2 | 49 |
Baie-James
Bois-Francs
Central Québec School Board
Chemin-Du-Roy
15 écoles | 57 classes | 1233 élèves
Finale CSS organisée par Marie-Claude Valiquette.
Nom école | Nombre de classes | Nombre d'élèves |
École Du Bois-Joli | 3 | 75 |
Ecole intégrée des Forges | 8 | 188 |
École primaire de Louiseville | 7 | 134 |
École Dollard | 1 | 19 |
École de musique Jacques-Hétu | 4 | 100 |
École Cardinal-Roy | 4 | 65 |
École Louis-de-France | 5 | 118 |
École Notre-Dame-du-Rosaire | 3 | 74 |
École de Pointe-du-Lac | 4 | 99 |
École les Terrasses | 2 | 51 |
École Aux-Deux- Étangs |
6 | 114 |
École Curé-Chamberland | 2 | 35 |
École Laviolette Saint-Dominique |
2 | 32 |
École Omer-Jules- Désaulniers | 2 | 31 |
École des Bâtisseurs Édifice Ste-Bernadette |
4 | 98 |
Chics-Chocs
Côte-du-Sud
Découvreurs
Draveurs
3 écoles- 12 classes- 294 élèves
Finale CSS organisée par Marilou Ratté-Sylvestre .
Ecoles |
Nombre de classes | Nombre d'élèves |
Massé |
5 | 116 |
de l'Orée-des-Bois | 4 | 105 |
de la Rose-des-Vents | 3 | 73 |
Énergie
4 écoles | 14 classes | 271 élèves
Finale CSS organisée par Caroline Marchand.
Nom école |
Nombre de classes | Nombre d'élèves |
Notre-Dame | 7 | 175 |
Jacques-Buteux | 2 | 32 |
Dominique-Savio | 4 | 64 |
Villa-de-la-Jeunesse | 1 |
Estuaire
4 écoles | 9 classes |126 élèves
Ecoles | Nombre de classes | Nombre d'élèves |
Les dunes | 3 | 34 |
Richard | 2 | 23 |
Saint-Coeur-de-Marie | 3 | 62 |
Saint-Coeur-de-Marie, Colombier | 1 | 7 |
Fer
Grandes-Seigneuries
écoles | classes | élèves
Hautes-Laurentides
1 école | 3 classes | 50 élèves
Coordonnatrice CSS:
Sacré-Coeur | 3 | 50 |
Hauts-Bois-de-L'Outaouais
Institut Tshakapesh
4 écoles | 8 classes | 66 élèves
Coordonnatrice: Joëlle Drouin-Poudrier
Nom école | Nombre de classes | Nombre d'élèves |
Pakuaushipu | 2 | 16 |
Teueikan | 2 | 25 |
Kanatamat | 2 | 16 |
Uauitshitun | 2 | 9 |
Kamouraska-Rivière-du-Loup
Lac-Abitibi
Lac-Témiscamingue
Laval
13 écoles | 57 classes | 1322 élèves
Finale CSS organisée par Cynthia Dupuis.
Ecoles |
Nombre de classes | Nombre d'élèves |
Marc-Aurèle-Fortin | 11 | 275 |
De l'Avenir | 5 | 130 |
Sainte-Dorothée | 4 | 98 |
Hébert | 4 | 82 |
Saint-François | 2 | 52 |
École Les Trois-Soleils | 4 | 92 |
Jean XXIII | 4 | 87 |
Du Parc | 4 | 80 |
Pierre-Laporte | 3 | 73 |
Charles-Bruneau | 2 | 52 |
Du Sommet | 8 | 160 |
Coursol | 2 | 45 |
Les Trois Soleils | 4 | 96 |
Littoral
Mgr-Scheffer | 2 classes | 25 élèves |
Marie-Victorin
4 écoles | 19 classes | 363 élèves
Finale CSS organisée par Vyara Filipova.
Ecoles |
Nombre de classes | Nombre d'élèves |
Paul-de Maricourt | 6 | 115 |
des Perséides | 7 | 140 |
Claude-Lafortune | 5 | 82 |
Sainte-Claire Longueuil | 1 | 26 |
Montréal
20 écoles |80 classes |1627 élèves
Finale CSS organisée par Julien Leclerc.
Ecoles |
Nombre de classes | Nombre d'élèves |
Saint-Paul-de-la-Croix | 4 | 94 |
Saint-Isaac-Jogues | 1 | 14 |
École Dollard Des Ormeaux | 3 | 60 |
Jean-Paul Riopelle Bât. SLG | 4 | 96 |
Saint-François-Solano | 7 | 150 |
Étoile filante | 2 | 48 |
Helene-Boulle | 1 | 21 |
Saint-Pierre-Claver | 6 | 120 |
St-Grégoire-le-Grand | 4 | 70 |
Christ Roi | 8 | 120 |
Saint-Jean-de-la-Lande | 7 | 143 |
Bedford | 5 | 70 |
Paul-Bruchési | 5 | 115 |
Laurier | 5 | 109 |
Saint-Gérard | 2 | 51 |
Sainte-Cécile | 3 | 74 |
Sainte-Bernadette-Soubirous | 6 | 102 |
École Saint-Enfant-Jésus | 4 | 86 |
Madeleine-de-Verchères | 3 | 83 |
Ecole à la maison Perez-Chartrand | 1 | |
Navigateurs
1 école- 4 classes- 99 élèves
Ecoles | Nombre de classes | Nombre d'élèves |
Du Boisé Moussaillons | 4 | 99 |
Or-et-des-Bois
Pays-du-Bleuets
Portages-de-L'outaouais
écoles | classes |élèves
école internationale du Mont-Bleu | 3 classes | 78 élèves |
Premières-Seigneuries
7 écoles | 32 classes | 742 élèves
Coordonnatrices CSS:
Ecoles |
Nombre de classes | Nombre d'élèves |
Harfang-des-Neiges | 6 | 146 |
Boréal | 6 | 141 |
Des Grands-Bâtisseurs | 4 | 98 |
École de l'Île d'Orléans (Bâtiment Sainte-Famille) | 1 | 18 |
de Boischatel | 6 | 114 |
Harmonie (St-Édouard) | 6 | 150 |
aux Quatre-Vents | 3 | 75 |
Région-de-Sherbrooke
2 écoles | 9 classes | 212 élèves
Noms écoles |
Nombre de classes | Nombre d'élèves |
Alfred-DesRochers | 7 | 160 |
Notre Dame du Rosaire | 2 | 52 |
Riveraine
Riverside School Board
4 écoles | 12 classes | 304 élèves
Finale organisée par Lucie Dubuc.
Ecoles |
Nombre de classes | Nombre d'élèves |
Saint-Lambert Elementary | 2 | 47 |
Cedar Street | 2 | 40 |
Saint-Lawrence | 5 | 96 |
Boucherville Elementary | 3 | 63 |
Rouyn-Noranda
Samares
8 écoles | 29 classes | 456 élèves
Finale CSS organisée par Ève-Lyne Bergeron.
Ecoles |
Nombre de classes | Nombre d'élèves |
Saint-Théodore de Chertsey | 2 | 36 |
École primaire Saint-Calixte | 7 | 132 |
Sacré-Coeur-de-Jésus | 5 | 91 |
École Notre-Dame-de-la-Paix | 5 | 41 |
Vert-Demain | 3 | 78 |
Marie-Charlotte | 4 | 78 |
Bérard | 2 | 17 |
Vers l'Avenir | 1 |
Sir-Wilfrid-Laurier School Board
Sorel-Tracy
école | classes | élèves
Val-des-Cerfs
3 écoles | 9 classes | 228 élèves
Ecoles |
Nombre de classes | Nombre d'élèves |
De la Chantignole | 4 | 104 |
Saint-Bernard | 2 | 50 |
des Perséides | 3 | 74 |
Vallée-Tisserands
1 école- 2 classes- 40 élèves
Ecoles | Nombre de classes | Nombre d'élèves |
Saint-Eugène | 2 | 40 |
Western Québec School Board
Appalaches
4 écoles | 8 classes| 172 élèves
Finale CSS organisée par Manon Grenier.
Nom école |
Nombre de classes | Nombre d'élèves |
Arc-en-Ciel | 1 | 24 |
Saint-Noël | 3 | 63 |
Paul VI | 1 | 22 |
Ste-Luce | 3 | 63 |
Beauce-Etchemin
Capitale
12 écoles | 57 classes | 1306 élèves
Finale organisée par Isabelle Dery.
Nom de l'école | Nb de classe | Nb d'élève |
De la Myriade | 3 | 73 |
Ecole de l'Aventure | 3 | 68 |
St Jean Baptiste | 3 | 70 |
Alexander Wolff | 10 | 220 |
École Saint-Fidèle | 5 | 99 |
La Source | 3 | 54 |
École primaire de l'Apprenti-Sage | 8 | 170 |
De la Chaumière | 4 | 84 |
Grande-Hermine | 5 | 82 |
Jean-XXIII | 4 | 79 |
de l'Escabelle | 6 | 145 |
de la Mosaïque
|
3 | 67 |
Charlevoix
Chênes
St-Charles | 3 classes | 30 élèves |
Coeurs-des-Vallées
Ecoles | Nombre classes | Nombre élèves |
Saint-Laurent | 6 | 104 |
crie
Eastern Shores School Board
Eastern Townships School Board
Sherbrooke Elementary School | 7 classes | 148 élèves |
English- Montreal School Board
FEEP
3 écoles | 19 classes | 465 élèves
Ecoles | Nombre de classes | Nombre d'élèves |
Externat Mont-Jésus-Marie | 5 | 150 |
École Saint-Joseph | 8 | 175 |
L'école arménienne Sourp Hagop | 6 | 140 |
Fleuve-et-des-Lacs
Harricana
Hautes-Rivières (des)
2 écoles | 5 classes | 119 élèves
Coordonnatrice CSS:
Nom école | Nombre de classes | Nombre d'élèves |
Napoléon-Bourassa | 3 | 75 |
Saint-Michel | 2 | 44 |
Hauts-Cantons
2 écoles | 4 classes | élèves
Nom école |
Nombre de classes | Nombre d'élèves |
Gendreau | 2 | 33 |
Saint-Camille | 2 | |
Îles
Jonquière
3 écoles | 11 classes | 268 élèves
Coordonnatrice CSS:
Ecoles |
Nombre de classes | Nombre d'élèves |
Tandem Rosaire | 5 | 125 |
Notre-Dame-Du-Sourire | 4 | 94 |
Bois-Joli | 2 | 49 |
Kativik
Lac-Saint-Jean
Laurentides
7 écoles | 34 classes | 628 élèves
Ecoles |
Nombre de classes | Nombre d'élèves |
Campus primaire Mont-Tremblant-Pavillon Tournesol | 5 | 120 |
Notre Dame de la Sagesse | 3 | 52 |
L'arc-en-Ciel | 2 | 27 |
Mgr Bazinet | 6 | 75 |
Fleur-des-Neiges | 5 | 103 |
École intégrée St-Jean-Baptiste | 9 | 160 |
Au Coeur-du-Boisé | 4 | 91 |
Lester-B.-Pearson School Board
Marguerite-Bourgeois
3 écoles | 15 classes | 226 élèves
Ecoles |
Nombre de classes | Nombre d'élèves |
Sainte-Catherine-Labouré | 6 | 86 |
Lévis-Sauvé | 5 | 107 |
Les Saules Rieurs | 4 | 33 |
Monts-et-Marées
Moyenne-Côte-Nord
New Fontiers
Patriotes
14 écoles | 59 classes | 1375 élèves
Coordonnatrice CSS: Camille Fournier-Aquin
Ecoles |
Nombre de classes | Nombre d'élèves |
École Paul-VI | 2 | 45 |
Ludger-Duvernay | 5 | 122 |
Le Rocher | 4 | 84 |
Ste-Marie | 5 | 130 |
L'Arpège | 3 | 73 |
Jacques de Chambly | 4 | 100 |
Arc-en-ciel | 2 | 42 |
Albert-Schweitzer | 4 | 85 |
Madeine-Brousseau | 10 | 254 |
Mère-Marie-Rose | 4 | 87 |
Louis-Hippolyte-Lafontaine | 4 | 84 |
Carignan-Salières | 5 | 110 |
Coeur-des-Monts | 4 | 100 |
Notre-Dame | 3 | 59 |
Phares
1 école | 2 classes | 43 élèves
Coordonnatrices CSS:
Ecoles | Nombre de classes | Nombre d'élèves |
Mont-Saint-Louis | 2 | 43 |
Pointe-de-l'Île
19 écoles | 114 classes | 2238 élèves
Coordonnatrice CSS: Béatrice Lardet
Finale CSS: jeudi 1er mai, école primaire Saint-Joseph, 7725 rue des Ormeaux
Nom école |
Nombre de classes | Nombre d'élèves |
Sainte-Colette annexe | 5 | 100 |
École primaire Félix-Leclerc | 5 | 120 |
Le Carignan | 11 | 200 |
École Alternative Albatros | 2 | 34 |
Sainte-Gertrude | 8 | 160 |
Adélard-Desrosiers | 4 | 76 |
La Dauversière | 5 | 100 |
Notre-Dame-de-Fatima | 2 | 52 |
René-Guénette | 10 | 179 |
Alphonse-Pesant | 10 | 200 |
François-La Bernarde | 2 | 40 |
Simone-Desjardins | 5 | 126 |
École communautaire St-Joseph | 6 | 112 |
École Jean-Nicolet | 9 | 163 |
Denise-Pelletier | 7 | 130 |
De La Fraternité | 9 | 180 |
Saint-Rémi | 4 | 80 |
Saint-Vincent-Marie | 7 | 130 |
Général Vanier | 3 | 55 |
Pierre Neveu
écoles | classes | élèves
Coordonnatrice CSS:
De l’Amitié | 1 classe | 17 élèves |
Jean XXIII | 3 classes | 52 élèves |
de la Carrière | 4 classes | 74 élèves |
Sacré-Coeur | 3 classes | 51 élèves |
Portneuf
8 écoles | 32 classes | 669 élèves
Coordonnatrice CSS:
Nom écoles |
Nombre de classes | Nombre d'élèves |
Morelle | 2 classes | 39 élèves |
École du Perce-Neige | 11 classes | 247 élèves |
Ecole du Bon Pasteur | 4 classes | 86 élèves |
Grande-Vallée | 5 classes | 117 élèves |
École du Phare-et-Saint-Charles-de-Grondines | 2 classes | 31 élèves |
Des Trois-Sources | 3 classes | 56 élèves |
de la Saumonière, pavillon St-Laurent | 2 classes | 34 élèves |
De la Riveraine | 3 classes | 59 élèves |
QAIS
1 école | 2 classes | 40 élèves
Ecoles | Nombre de classes | Nombre d'élèves |
Miss Edgar's and Miss Cramps's School (ECS) | 2 | 40 |
René-Lévesque
Rives-du-Saguenay
1 école / 2 classes / 40 élèves
Nom école | Nombre de classes | Nombre d'élèves |
Ste-Thérèse | 2 | 40 |
Rivière-du-Nord
1 école | 3 classes | 58 élèves
Nom écoles | Nombre de classes | Nombre d'élèves |
Saint-André | 3 | 58 |
Sainte-Hyacinthe
École d'éducation internationale Bois-Joli-Sacré-Coeur | 12 classes | 217 élèves |
Des-Mille-Îles
2 écoles | 8 classes | 152 élèves
Coordonnateur CSS:
Nom école | Nombre de classes | Nombre d'élèves |
Madeleine-de-Roybon | 7 | 150 |
Ecole à la maison CM | 1 | 2 |
Sommets
65 écoles | 23 classes | 480 élèves
Finale CSS organisée par Evelyne Girouard.
Nom école |
Nombre de classes | Nombre d'élèves |
Saint-Barthélemy | 2 | 39 |
Dominique Savio | 1 | 20 |
l'arc-en-ciel | 4 | 89 |
Baluchon | 1 | 18 |
St-Pie X | 2 | 50 |
Jardin-Des-Frontières | 3 | 50 |
St-Philippe | 5 | 116 |
Notre-Dame-des-Érables | 1 | 12 |
Masson | 3 | 63 |
École des Deux-Soleils | 1 | 23 |
Trois-Lacs
6 écoles |29 classes | 648 élèves
Finale CSS organisée par Geneviève Boyer.
Ecoles |
Nombre de classes | Nombre d'élèves |
Sainte-Madeleine | 5 | 115 |
Hymne-au-Printemps | 3 | 74 |
Harwood | 4 | 102 |
Saint-Thomas | 6 | 124 |
des Légendes | 8 | 164 |
Les Orioles | 3 | 69 |
Écoles privées
3 écoles | 14 classes | 269 élèves
Ecoles | Nombre de classes | Nombre d'élèves |
École Vision de Sherbrooke | 5 | 98 |
Lower Canada College | 4 | 72 |
École Marie-Clarac | 5 | 99 |
Hors-Québec
CEPEO (ON)
1 École | 2 classes | 33 élèves
Coordonnation:
Ecoles | Nombre de classes | Nombre d'élèves |
École élémentaire publique Cité Jeunesse | 2 | 33 |
Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britanique
1 École | -- classes | -- élèves
Coordonnation:
Gabrielle-Roy | 4 classes | 94 élèves |
Viamonde (ON)
-- Écoles | -- classes | -- élèves
Coordonnation CSS:
Commission Scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest (TN)
2 écoles / 6 classes /67 élèves
Nom école |
Nombre de classes | Nombre d'élèves |
Allain St-Cyr | 3 | 51 |
École Boréale | 3 | 16 |
Conseil scolaire acadien provincial Nouvelle Ecosse
1 école - 4 classes- 100 élèves
Ecoles | Nombre de classes | Nombre d'élèves |
École acadienne de Truro | 4 | 100 |
Conseil Scolaire de district de Peel (ON)
District Francophone Sud (NB)
Conseil scolaire Francosud - Calgary (AB)
1 école / 4 classes / 90 élèves
Nom école | Nombre de classes | Nombre d'élèves |
Terre des Jeunes | 4 | 90 |
Contenus téléchargeables
Lis avec moi fournit tout ce qu’il faut aux enseignant.es, coordonateur.ices et responsables des C.S.S. pour encadrer les élèves et chapeauter l’organisation des étapes du grand jeu. Tous nos outils sont disponibles après inscriptions par mot de passe.

Vous avez des questions?
Nous joindre
Adresse
397, boul. des Prairies, bureau 309
Laval (Québec) H7N 2W6
Téléphone
(450) 978-2565
Courriel
info@lisavecmoi.com